- HOME
- 手術実績
手術実績
当院における手術実績
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 慢性硬膜下血腫 | 13 | 9 | 14 | 12 | 9 | 10 | 6 | 8 |
水頭症シャント術 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
脊椎 | 頸椎 | 8 | 7 | 7 | 6 | 15 | 4 | 9 | 5 |
腰椎 | 23 | 28 | 57 | 43 | 37 | 41 | 45 | 32 | |
経皮的経椎弓根的 骨セメント術 |
62 | 87 | 72 | 76 | 56 | 57 | 49 | 59 | |
股関節 | 33 | 35 | 19 | 18 | 19 | 26 | 20 | 21 | |
膝関節 | 関節鏡視下手術 | 1 | 56 | 98 | 77 | 87 | 100 | 83 | 64 |
前・後十字靭帯再建 | 0 | 10 | 38 | 44 | 10 | 24 | 47 | 42 | |
人工関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
その他整形外科(足首、手首など) | 57 | 77 | 61 | 59 | 45 | 76 | 56 | 57 | |
合計 | 200 | 311 | 368 | 336 | 278 | 340 | 315 | 289 |
2020年7月現在